Esta semana compilé una lista de autos que debe evitar comprar en este momento debido a la baja oferta/alta demanda o en algunos casos, a otros factores.

Para muchos de estos vehículos, si espera unos meses, podría ahorrar más de $2,000 dólares o incluso más, especialmente ahora que los fabricantes han tenido que reducir la producción debido a problemas de suministro.

He visto bajar el precio de los vehículos hasta en $5,000 dólares después de que la demanda inicial disminuye.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere.

Además, algunos de estos vehículos pueden tener un suministro bajo por más de unos pocos meses.

El peor promedio de descuentos por modelo:

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio  % De Descuento
1 2023 Ford F-350 $101,175 $-8,906 -8.8%
2 2023 Ford F-250 $98,190 $-8,642 -8.8%
3 2023 Ford Transit Connect $41,695 $-3,670 -8.8%
4 2023 Honda Accord $28,390 $-2,160 -7.6%
5 2023 Honda Accord $38,985 $-2,967 -7.6%
6 2023 Audi RS 3 $61,995 $-4,062 -6.6%
7 2023 Ford Mach-E $52,495 $-3,443 -6.6%
8 2022 Kia Sorento $39,685 $-2,494 -6.3%
9 2023 Toyota GR Supra $45,135 $-2,844 -6.3%
10 2023 Volkswagen Golf R $46,885 $-2,835 -6%
11 2022 Kia Sorento $49,385 $-2,973 -6%
12 2023 Kia Sorento $51,315 $-2,974 -5.8%
13 2023 Kia Carnival MPV $39,965 $-2,241 -5.6%
14 2023 Mercedes G-Class $140,950 $-7,413 -5.2%
15 2023 Kia Sportage $44,515 $-2,175 -4.9%
16 2023 Toyota RAV4 Prime $43,675 $-2,029 -4.6%
17 2022 Acura NSX $171,495 $-7,688 -4.5%
18 2023 Land Rover Range Rover Sport $84,475 $-3,811 -4.5%
19 2023 Audi RS Q8 $126,995 $-5,474 -4.3%
20 2023 Toyota Sienna $45,030 $-1,759 -3.9%
21 2023 Land Rover Range Rover $109,875 $-4,293 -3.9%
22 2023 Land Rover Range Rover Sport $91,475 $-3,547 -3.9%
23 2023 Land Rover Range Rover $111,975 $-4,375 -3.9%
24 2023 Honda HR-V $25,095 $-959 -3.8%
25 2022 Jaguar I-PACE $71,050 $-2,716 -3.8%
26 2023 Toyota GR86 $30,245 $-1,119 -3.8%
27 2023 Kia Telluride $49,055 $-1,817 -3.7%
28 2023 Kia Sportage $37,715 $-1,400 -3.7%
29 2023 Jaguar E-Pace $49,175 $-1,776 -3.6%
30 2023 Cadillac Escalade-V $154,090 $-5,633 -3.6%
31 2023 Honda CR-V $35,745 $-1,236 -3.5%
32 2023 Land Rover Range Rover Sport $105,675 $-3,641 -3.4%
33 2022 Toyota Prius $30,390 $-1,046 -3.4%
34 2023 Chevrolet Bolt $28,795 $-963 -3.3%
35 2023 Toyota Sequoia $62,960 $-2,076 -3.3%
36 2023 Kia K5 $32,815 $-1,074 -3.3%
37 2023 Kia Sportage $38,415 $-1,256 -3.3%
38 2023 Honda Pilot $49,895 $-1,613 -3.2%
39 2023 Mercedes GLE Coupe $82,350 $-2,574 -3.1%
40 2022 Toyota RAV4 $32,670 $-1,001 -3.1%
41 2023 Kia Rio $18,515 $-577 -3.1%
42 2023 Hyundai Santa Fe $43,445 $-1,307 -3%
43 2023 Nissan Versa $17,660 $-537 -3%
44 2022 Toyota C-HR $25,615 $-749 -2.9%
45 2023 Dodge Hornet $46,590 $-1,345 -2.9%
46 2023 Honda CR-V $34,405 $-1,008 -2.9%
47 2023 Hyundai IONIQ 5 $57,835 $-1,617 -2.8%
48 2023 Mercedes GLS $82,950 $-2,282 -2.8%
49 2023 Volvo V90 Cross Country $65,145 $-1,855 -2.8%
50 2023 Volvo V60 Recharge $71,645 $-2,040 -2.8%
51 2023 Volvo S90 Recharge $71,595 $-2,039 -2.8%
52 2022 Nissan Versa $17,510 $-465 -2.7%
53 2022 Toyota RAV4 $32,380 $-830 -2.6%
54 2023 Kia Seltos $27,965 $-731 -2.6%
55 2022 Lexus LS $113,150 $-2,761 -2.5%
56 2023 Lexus LS $113,935 $-2,781 -2.5%
57 2023 Toyota Venza $40,790 $-975 -2.4%
58 2022 Toyota Prius Prime $31,645 $-770 -2.4%
59 2022 Lexus LX $104,345 $-2,503 -2.4%
60 2023 Toyota RAV4 $34,860 $-840 -2.4%
61 2023 Toyota Corolla Cross $29,800 $-691 -2.3%
62 2023 Audi RS 6 Avant $122,995 $-2,807 -2.3%
63 2023 Porsche 911 $171,150 $-3,910 -2.3%
64 2022 Mitsubishi Outlander $43,990 $-1,006 -2.3%
65 2022 Audi TT RS $74,295 $-1,709 -2.3%
66 2023 Audi R8 $223,595 $-5,044 -2.2%
67 2023 BMW M3 $79,595 $-1,768 -2.2%
68 2023 Chrysler 300 $35,140 $-761 -2.2%
69 2023 Audi TTS $62,995 $-1,421 -2.2%
70 2023 Cadillac Escalade $92,990 $-2,015 -2.2%
71 2023 Audi TT $53,295 $-1,202 -2.2%
72 2023 Volvo S60 Recharge $59,045 $-1,333 -2.2%
73 2023 Audi A5 $47,795 $-1,078 -2.2%
74 2023 Audi S7 $84,595 $-1,908 -2.2%
75 2023 Volvo S90 $58,095 $-1,311 -2.2%
76 2023 Audi S6 $74,795 $-1,687 -2.2%
77 2023 Audi A7 $71,295 $-1,609 -2.2%
78 2023 Audi e-tron GT $106,395 $-2,400 -2.2%
79 2023 Toyota RAV4 $30,820 $-652 -2.1%
80 2023 Honda Civic $32,045 $-654 -2%
81 2023 Kia Sorento $41,015 $-788 -1.9%
82 2023 Land Rover Discovery $68,875 $-1,334 -1.9%
83 2022 Mercedes G-Class $350,050 $-6,230 -1.8%
84 2023 Toyota Corolla $25,295 $-442 -1.7%
85 2023 Kia Forte $23,015 $-395 -1.7%
86 2023 Porsche Cayenne $87,950 $-1,497 -1.7%
87 2023 Ford Bronco $40,545 $-700 -1.7%
88 2023 Kia Sorento $43,815 $-760 -1.7%
89 2023 Nissan LEAF $37,135 $-582 -1.6%
90 2023 Subaru BRZ $32,965 $-534 -1.6%
91 2022 Ford Maverick $28,355 $-466 -1.6%



Artículo anteriorKia da a conocer las primeras imágenes teaser del SUV eléctrico EV9. Tenemos el video
Artículo siguienteSepa cuales son los 10 autos mas potentes del mundo en la actualidad
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here